2008年04月09日
第388回宝くじ(ロト6)当選番号
第388回当選番号 | ||||||
本数字 | ボーナス数字 | |||||
5 | 12 | 14 | 18 | 20 | 31 | 2 |
等級 | 当選口数 | 当選金額 | 当選条件 | |||
1等 | 2口 | 178,489,700円 | 本数字6個と全て一致 | |||
2等 | 24口 | 13,386,600円 | 本数字5個と一致し ボーナス数字1個と一致 | |||
3等 | 649口 | 594,000円 | 本数字5個と一致 | |||
4等 | 34,951口 | 9,700円 | 本数字4個と一致 | |||
5等 | 560,245口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 | |||
キャリーオーバー | 0円 | - |
こんばんは。
第388回は、2個失敗でした。
posted by アタロー at 23:33
| ロト6当選番号一覧
2008年04月01日
第387回宝くじ(ロト6)当選番号
第387回当選番号 | ||||||
本数字 | ボーナス数字 | |||||
12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 32 | 38 |
等級 | 当選口数 | 当選金額 | 当選条件 | |||
1等 | 4口 | 92,433,900円 | 本数字6個と全て一致 | |||
2等 | 27口 | 12,324,400円 | 本数字5個と一致し ボーナス数字1個と一致 | |||
3等 | 750口 | 532,400円 | 本数字5個と一致 | |||
4等 | 34,279口 | 10,200円 | 本数字4個と一致 | |||
5等 | 562,244口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 | |||
キャリーオーバー | 215,450,404円 | - |
こんばんは。
第387回は、1個失敗でした。
posted by アタロー at 23:12
| ロト6当選番号一覧
2008年03月23日
第386回宝くじ(ロト6)当選番号
第386回当選番号 | ||||||
本数字 | ボーナス数字 | |||||
2 | 9 | 11 | 15 | 23 | 25 | 27 |
等級 | 当選口数 | 当選金額 | 当選条件 | |||
1等 | 7口 | 84,544,000円 | 本数字6個と全て一致 | |||
2等 | 39口 | 8,685,100円 | 本数字5個と一致し ボーナス数字1個と一致 | |||
3等 | 1,163口 | 349,400円 | 本数字5個と一致 | |||
4等 | 52,595口 | 6,800円 | 本数字4個と一致 | |||
5等 | 777,811口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 | |||
キャリーオーバー | 215,450,404円 | - |
こんばんは。
第386回は、1個失敗でした。
posted by アタロー at 22:26
| ロト6当選番号一覧
2008年03月17日
第385回宝くじ(ロト6)当選番号
第385回当選番号 | ||||||
本数字 | ボーナス数字 | |||||
6 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | 7 |
等級 | 当選口数 | 当選金額 | 当選条件 | |||
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 | |||
2等 | 14口 | 26,707,200円 | 本数字5個と一致し ボーナス数字1個と一致 | |||
3等 | 442口 | 1,015,100円 | 本数字5個と一致 | |||
4等 | 23,648口 | 16,700円 | 本数字4個と一致 | |||
5等 | 428,575口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 | |||
キャリーオーバー | 215,450,404円 | - |
こんばんは。
第385回は、1個失敗でした。
posted by アタロー at 23:41
| ロト6当選番号一覧





